Результати відкритого поіменного голосування №40-09 «Результати відкритого поіменного голосування засідання 40-ї сесії 21.03.2024 року»
Кількість переглядів: 36
Скликання: | 9 скликання |
Сесія: | Сорокова сесія 21.03.2024 |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 21.03.2024 |
Номер документу: | 40-09 |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування засідання 40-ї сесії 21.03.2024 року |
Прикріплені файли: |