Результати відкритого поіменного голосування №35-09/РГ «Результати відкритого поіменного голосування засідання 35-ї сесії 16.11.2023 року»
Кількість переглядів: 37
Скликання: | 9 скликання |
Сесія: | Тридцять п`ята сесія 16.11.2023 |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 16.11.2023 |
Номер документу: | 35-09/РГ |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування засідання 35-ї сесії 16.11.2023 року |
Прикріплені файли: |