Результати відкритого поіменного голосування №33-09/РГ «Результати відкритого поіменного голосування засідання 33-ї сесії 14.09.2023 року»
Кількість переглядів: 40
Скликання: | 9 скликання |
Сесія: | Тридцять третя сесія 14.09.2023 |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 14.09.2023 |
Номер документу: | 33-09/РГ |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування засідання 33-ї сесії 14.09.2023 року |
Прикріплені файли: |