Результати відкритого поіменного голосування №29-09/РГ «Результати відкритого поіменного голосування засідання 29-ї сесії 02.03.2023 року»
Кількість переглядів: 57
Скликання: | 9 скликання |
Сесія: | Двадцять дев`ята сесія 02.03.2023 |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 02.03.2023 |
Номер документу: | 29-09/РГ |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування засідання 29-ї сесії 02.03.2023 року |
Прикріплені файли: |