Результати відкритого поіменного голосування №46-09 «Результати відкритого поіменного голосування засідання 46-ї сесії 24.10.2024 року»
Кількість переглядів: 8
Скликання: | 9 скликання |
Сесія: | Сорок шоста сесія 24.10.2024 |
Тип документу: | Результати відкритого поіменного голосування |
Дата: | 24.10.2024 |
Номер документу: | 46-09 |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування засідання 46-ї сесії 24.10.2024 року |
Прикріплені файли: |